京都大学防災研究所 白浜海象観測所
観測塔データ
|
観測塔データ
昨日:184 今日:017 合計:18899
注意
・このデータは速報値であり、精度に関して保証されているものではありません。
・このデータを使用したことによる結果や損害に関して、当観測所では一切責任を負いません。 |
|---|
2012/05/14/06:00 ~ 2012/05/17/05:00 (毎時25分更新)
下記のデータは00分から10分までのデータを平均しています。
収録間隔はIRTは10Hz、それ以外は1Hzで収録してます。 |
|---|
項目をクリックするとグラフが表示されます。(グラフを閉じるときはグラフ右上のcloseをクリックしてください。)
※グラフにはflashを使用しています。flash playerをインストールされていない場合、グラフは表示できません。
|
風速 (m/s) |
風向 (°) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
5M水温 (℃) |
10M水温 (℃) |
日射 |
平均周期 (秒) |
気圧 (hPa) |
IRT (℃) |
平均波高 (m) |
| 2012年05月17日05時 | 4.6 | 114 | 18.0 | 70.3 | 17.97 | 17.62 | 0.01 | no data | 1005.1 | 21.1 | 0.175 |
| 2012年05月17日04時 | 6.4 | 121 | 17.9 | 67.6 | 17.92 | 17.58 | 0.00 | no data | 1005.2 | 21.1 | 0.166 |
| 2012年05月17日03時 | 4.1 | 128 | 17.7 | 66.4 | 17.97 | 17.62 | 0.01 | no data | 1005.5 | 20.9 | 0.150 |
| 2012年05月17日02時 | 3.5 | 132 | 17.8 | 63.5 | 17.94 | 17.73 | 0.00 | no data | 1005.8 | 20.9 | 0.145 |
| 2012年05月17日01時 | 5.5 | 121 | 18.1 | 60.6 | 17.92 | 17.64 | 0.00 | no data | 1005.7 | 21.0 | 0.152 |
| 2012年05月17日00時 | 5.0 | 117 | 18.1 | 60.2 | 18.04 | 17.72 | 0.01 | no data | 1006.4 | 21.0 | 0.166 |
| 2012年05月16日23時 | 5.0 | 124 | 18.3 | 53.8 | 17.98 | 17.68 | 0.01 | no data | 1007.0 | 21.1 | 0.163 |
| 2012年05月16日22時 | 4.3 | 116 | 18.4 | 57.4 | 18.07 | 17.76 | 0.01 | no data | 1007.2 | 21.1 | 0.202 |
| 2012年05月16日21時 | 3.9 | 121 | 18.6 | 55.2 | 18.12 | 17.73 | 0.00 | no data | 1007.5 | 21.2 | 0.191 |
| 2012年05月16日20時 | 4.3 | 111 | 19.2 | 57.0 | 18.06 | 17.66 | 0.01 | no data | 1007.3 | 21.5 | 0.204 |
| 2012年05月16日19時 | 2.0 | 125 | 20.3 | 42.8 | 18.00 | 17.57 | 0.01 | no data | 1006.8 | 21.1 | 0.198 |
| 2012年05月16日18時 | 4.7 | 276 | 20.1 | 51.2 | 17.89 | 17.60 | 0.09 | no data | 1006.2 | 21.6 | 0.227 |
| 2012年05月16日17時 | 7.4 | 290 | 20.5 | 49.2 | 18.03 | 17.63 | 0.28 | no data | 1005.6 | 21.6 | 0.247 |
| 2012年05月16日16時 | 8.3 | 291 | 21.0 | 42.6 | 17.79 | 17.43 | 0.47 | no data | 1005.1 | 21.4 | 0.224 |
| 2012年05月16日15時 | 7.9 | 284 | 20.7 | 41.8 | 17.83 | 17.38 | 0.68 | no data | 1005.0 | 21.6 | 0.240 |
| 2012年05月16日14時 | 7.8 | 297 | 21.0 | 37.4 | 17.89 | 17.51 | 0.85 | no data | 1005.1 | 21.5 | 0.242 |
| 2012年05月16日13時 | 7.4 | 297 | 19.1 | 58.3 | 17.70 | 17.46 | 0.96 | no data | 1005.3 | 21.2 | 0.257 |
| 2012年05月16日12時 | 8.7 | 304 | 19.1 | 56.4 | 17.67 | 17.56 | 0.95 | no data | 1005.7 | 21.0 | 0.313 |
| 2012年05月16日11時 | 7.8 | 296 | 18.5 | 64.7 | 17.60 | 17.36 | 0.95 | no data | 1006.3 | 20.9 | 0.299 |
| 2012年05月16日10時 | 8.1 | 310 | 18.0 | 67.5 | 17.56 | 17.29 | 0.92 | no data | 1006.3 | 20.8 | 0.338 |
| 2012年05月16日09時 | 6.7 | 303 | 17.8 | 70.1 | 17.41 | 17.23 | 0.68 | no data | 1006.8 | 21.0 | 0.322 |
| 2012年05月16日08時 | 7.5 | 323 | 17.7 | 72.6 | 17.31 | 17.15 | 0.47 | no data | 1006.3 | 20.7 | 0.330 |
| 2012年05月16日07時 | 8.4 | 333 | 17.5 | 75.6 | 17.28 | 17.39 | 0.17 | no data | 1005.7 | 20.4 | 0.384 |
| 2012年05月16日06時 | 8.9 | 336 | 17.4 | 76.7 | 17.29 | 17.27 | 0.07 | no data | 1004.8 | 20.4 | 0.389 |
| 2012年05月16日05時 | 8.1 | 336 | 17.7 | 76.4 | 17.28 | 17.38 | 0.01 | no data | 1004.5 | 20.3 | 0.375 |
| 2012年05月16日04時 | 6.8 | 348 | 18.1 | 75.0 | 17.39 | 17.15 | 0.00 | no data | 1003.7 | 20.4 | 0.421 |
| 2012年05月16日03時 | 6.3 | 353 | 18.6 | 73.9 | 17.36 | 17.22 | 0.00 | no data | 1003.5 | 20.6 | 0.524 |
| 2012年05月16日02時 | 7.5 | 352 | 19.1 | 71.4 | 17.34 | 17.13 | -0.00 | no data | 1003.5 | 20.8 | 0.420 |
| 2012年05月16日01時 | 5.5 | 356 | 19.2 | 73.6 | 17.47 | 17.21 | 0.00 | no data | 1003.4 | 21.0 | 0.458 |
| 2012年05月16日00時 | 4.5 | 8 | 19.0 | 77.7 | 17.45 | 17.19 | 0.00 | no data | 1003.3 | 20.9 | 0.494 |
| 2012年05月15日23時 | 5.5 | 358 | 19.5 | 75.3 | 17.51 | 17.26 | 0.01 | no data | 1003.5 | 21.0 | 0.552 |
| 2012年05月15日22時 | 5.8 | 335 | 19.0 | 80.0 | 17.70 | 17.63 | -0.00 | no data | 1003.3 | 21.3 | 0.475 |
| 2012年05月15日21時 | 2.9 | 335 | 19.8 | 77.2 | 17.53 | 17.34 | 0.00 | no data | 1003.4 | 21.5 | 0.598 |
| 2012年05月15日20時 | 4.3 | 344 | 19.7 | 79.5 | 18.05 | 17.86 | 0.00 | no data | 1003.0 | 21.7 | 0.693 |
| 2012年05月15日19時 | 2.2 | 320 | 19.6 | 86.2 | 18.15 | 17.90 | 0.01 | no data | 1002.0 | 21.9 | 0.723 |
| 2012年05月15日18時 | 1.8 | 309 | 20.1 | 85.8 | 18.01 | 17.81 | 0.01 | no data | 1001.4 | 22.1 | 0.669 |
| 2012年05月15日17時 | 1.1 | 338 | 19.9 | 85.5 | 18.07 | 17.80 | 0.07 | no data | 1001.5 | 22.3 | 0.587 |
| 2012年05月15日16時 | 4.7 | 271 | 20.2 | 85.1 | 17.97 | 17.66 | 0.07 | no data | 1002.0 | 22.4 | 0.804 |
| 2012年05月15日15時 | 6.9 | 202 | 21.3 | 80.4 | 17.86 | 17.57 | 0.08 | no data | 1002.0 | 22.0 | 0.669 |
| 2012年05月15日14時 | 5.7 | 197 | 22.2 | 77.4 | 17.83 | 17.53 | 0.10 | no data | 1002.2 | 22.1 | 0.784 |
| 2012年05月15日13時 | 4.3 | 129 | 20.8 | 76.5 | 17.85 | 17.53 | 0.22 | no data | 1002.3 | 22.0 | 0.848 |
| 2012年05月15日12時 | 6.6 | 122 | 19.9 | 75.8 | 17.74 | 17.44 | 0.17 | no data | 1003.3 | 21.6 | 0.831 |
| 2012年05月15日11時 | 7.5 | 124 | 19.6 | 72.3 | 17.76 | 17.45 | 0.10 | no data | 1003.8 | 21.5 | 0.833 |
| 2012年05月15日10時 | 8.3 | 118 | 19.4 | 71.2 | 17.68 | 17.41 | 0.07 | no data | 1004.6 | 21.4 | 0.854 |
| 2012年05月15日09時 | 8.0 | 123 | 19.2 | 70.5 | 17.64 | 17.38 | 0.11 | no data | 1005.8 | 21.3 | 0.590 |
| 2012年05月15日08時 | 6.0 | 137 | 18.5 | 73.6 | 17.71 | 17.44 | 0.06 | no data | 1006.5 | 21.2 | 0.482 |
| 2012年05月15日07時 | 6.2 | 130 | 17.1 | 82.6 | 17.68 | 17.43 | 0.12 | no data | 1007.1 | 20.9 | 0.465 |
| 2012年05月15日06時 | 6.8 | 123 | 16.3 | 86.3 | 17.72 | 17.43 | 0.03 | no data | 1008.0 | 20.6 | 0.532 |
| 2012年05月15日05時 | 5.1 | 130 | 16.1 | 85.1 | 17.68 | 17.37 | 0.00 | no data | 1008.8 | 20.6 | 0.536 |
| 2012年05月15日04時 | 5.8 | 132 | 16.6 | 78.3 | 17.62 | 17.27 | 0.00 | no data | 1009.1 | 20.5 | 0.428 |
| 2012年05月15日03時 | 5.1 | 140 | 16.9 | 74.5 | 17.67 | 17.42 | 0.00 | no data | 1009.6 | 20.6 | 0.378 |
| 2012年05月15日02時 | 4.3 | 139 | 16.7 | 75.0 | 17.72 | 17.44 | 0.00 | no data | 1010.2 | 20.6 | 0.294 |
| 2012年05月15日01時 | 3.1 | 145 | 16.8 | 74.1 | 17.73 | 17.43 | 0.00 | no data | 1011.5 | 20.7 | 0.314 |
| 2012年05月15日00時 | 4.3 | 141 | 17.1 | 74.3 | 17.84 | 17.54 | 0.01 | no data | 1012.3 | 20.7 | 0.354 |
| 2012年05月14日23時 | 4.5 | 171 | 17.7 | 71.6 | 17.76 | 17.48 | 0.01 | no data | 1013.3 | 20.8 | 0.294 |
| 2012年05月14日22時 | 4.4 | 138 | 18.4 | 67.0 | 17.84 | 17.52 | 0.01 | no data | 1013.5 | 21.2 | 0.203 |
| 2012年05月14日21時 | 6.3 | 131 | 18.3 | 67.1 | 17.85 | 17.55 | 0.01 | no data | 1014.0 | 21.1 | 0.160 |
| 2012年05月14日20時 | 4.5 | 137 | 18.5 | 67.2 | 17.77 | 17.51 | -0.00 | no data | 1014.1 | 21.2 | 0.151 |
| 2012年05月14日19時 | 4.8 | 158 | 19.2 | 65.6 | 17.96 | 17.65 | 0.01 | no data | 1014.2 | 21.4 | 0.139 |
| 2012年05月14日18時 | 4.8 | 162 | 19.8 | 61.0 | 18.01 | 17.71 | 0.02 | no data | 1014.1 | 21.8 | 0.091 |
| 2012年05月14日17時 | 6.1 | 171 | 20.3 | 56.9 | 18.07 | 17.74 | 0.05 | no data | 1013.9 | 22.0 | 0.074 |
| 2012年05月14日16時 | 6.7 | 174 | 20.5 | 56.0 | 17.83 | 17.51 | 0.07 | no data | 1014.2 | 22.1 | 0.069 |
| 2012年05月14日15時 | 8.0 | 179 | 20.6 | 56.2 | 17.85 | 17.56 | 0.10 | no data | 1014.4 | 21.8 | 0.066 |
| 2012年05月14日14時 | 8.4 | 188 | 21.6 | 52.9 | 17.85 | 17.57 | 0.35 | no data | 1014.3 | 21.9 | 0.092 |
| 2012年05月14日13時 | 8.0 | 179 | 21.8 | 51.1 | 17.83 | 17.53 | 0.56 | no data | 1014.8 | 21.9 | 0.081 |
| 2012年05月14日12時 | 7.0 | 201 | 22.4 | 49.0 | 17.85 | 17.54 | 0.55 | no data | 1015.5 | 22.1 | 0.082 |
| 2012年05月14日11時 | 6.2 | 213 | 23.0 | 43.2 | 17.80 | 17.50 | 0.72 | no data | 1016.0 | 22.0 | 0.063 |
| 2012年05月14日10時 | 3.0 | 248 | 18.6 | 52.5 | 17.87 | 17.56 | 0.88 | no data | 1016.7 | 21.7 | 0.048 |
| 2012年05月14日09時 | 3.0 | 124 | 19.7 | 31.7 | 17.91 | 17.61 | 0.70 | no data | 1016.5 | 21.3 | 0.053 |
| 2012年05月14日08時 | 4.2 | 115 | 17.1 | 43.9 | 17.95 | 17.66 | 0.45 | no data | 1016.8 | 21.0 | 0.071 |
| 2012年05月14日07時 | 3.6 | 87 | 14.8 | 51.9 | 17.94 | 17.65 | 0.24 | no data | 1016.6 | 20.3 | 0.060 |
| 2012年05月14日06時 | 3.7 | 88 | 13.4 | 58.5 | 17.96 | 17.65 | 0.09 | no data | 1016.2 | 19.8 | 0.055 |
TOPへ
|
|---|